Klasemen Medali Asian Games 2026: Indonesia Tambah Tiga Perunggu

loading…

Medali perunggu lainnya diraih Sayu Bella Sukma Dewi Melewati nomor womens cross-country sepeda gunung. Foto: Dok SINDOnews

JAKARTA – – Indonesia kembali menambah koleksi medali Ke Asian Games 2026. Hingga Kamis (24/9) pagi, Merah Putih telah mengumpulkan 16 medali dan menempati posisi Hingga-23 klasemen Sambil.

Tambahan medali Indonesia datang Bersama tiga cabang Latihan. Herlin Aprilin Lali menyumbangkan perunggu Bersama nomor women canoe single 200 meter Ke cabang canoe sprint.

Medali perunggu lainnya diraih Sayu Bella Sukma Dewi Melewati nomor women’s cross-country sepeda gunung. Ke Pada Yang Sama, Skuat beregu putra sepaktakraw juga membawa pulang perunggu Setelahnya kalah 1-2 Bersama Malaysia Ke Putaran semifinal.

Berdasarkan klasemen per pukul 10.50 WIB, Indonesia berada Hingga posisi Hingga-23 Bersama koleksi satu perak dan 15 perunggu. Indonesia masih berpeluang menambah medali Ke hari ini Melewati Skuat Badminton beregu putra yang Berencana Berjuang Bersama China Hingga final.

China masih berada Hingga posisi teratas Bersama total 95 medali, terdiri atas 61 emas, 24 perak, dan 10 perunggu. Jepang sebagai tuan Rumah berada Hingga urutan kedua Bersama 72 medali, yakni 15 emas, 25 perak, dan 32 perunggu.

Perolehan Medali Indonesia

1. China – 61 emas, 24 perak, 10 perunggu (95 medali)
2. Jepang – 15 emas, 25 perak, 32 perunggu (72 medali)
3. Korea Selatan – 9 emas, 8 perak, 25 perunggu (42 medali)
4. Kazakhstan – 8 emas, 6 perak, 9 perunggu (23 medali)
5. Iran – 6 emas, 7 perak, 2 perunggu (15 medali)
6. Thailand – 5 emas, 3 perak, 5 perunggu (13 medali)
7. Hong Kong, China – 3 emas, 9 perak, 7 perunggu (19 medali)
8. Malaysia – 3 emas, 1 perak, 5 perunggu (9 medali)
9. Uzbekistan – 2 emas, 8 perak, 7 perunggu (17 medali)
10. Korea Utara – 2 emas, 1 perak, 3 perunggu (6 medali)
11. Kuwait – 2 emas, 1 perak, 2 perunggu (5 medali)
12. Qatar – 2 emas, 1 perak, 1 perunggu (4 medali)
13. Tajikistan – 2 emas, 1 perak, 1 perunggu (4 medali)
14. India – 1 emas, 6 perak, 7 perunggu (14 medali)
15. Makau, China – 1 emas, 4 perak, 1 perunggu (6 medali)
16. Chinese Taipei – 1 emas, 3 perak, 10 perunggu (14 medali)
17. Singapura – 1 emas, 3 perak, 2 perunggu (6 medali)
18. Vietnam – 1 emas, 1 perak, 9 perunggu (11 medali)
19. Yordania – 1 emas, 1 perak, 1 perunggu (3 medali)
20. Myanmar – 1 emas, 1 perak, 1 perunggu (3 medali)
21. Arab Saudi – 0 emas, 2 perak, 2 perunggu (4 medali)
22. Bahrain – 0 emas, 2 perak, 0 perunggu (2 medali)
23. Indonesia – 0 emas, 1 perak, 15 perunggu (16 medali)
24. Filipina – 0 emas, 1 perak, 4 perunggu (5 medali)
25. Afghanistan – 0 emas, 1 perak, 2 perunggu (3 medali)
26. Irak – 0 emas, 1 perak, 2 perunggu (3 medali)
27. Lebanon – 0 emas, 1 perak, 1 perunggu (2 medali)
28. Sri Lanka – 0 emas, 1 perak, 0 perunggu (1 medali)
29. Turkmenistan – 0 emas, 1 perak, 0 perunggu (1 medali)
30. Kamboja – 0 emas, 0 perak, 4 perunggu (4 medali)
31. Kirgizstan – 0 emas, 0 perak, 3 perunggu (3 medali)
32. Pakistan – 0 emas, 0 perak, 2 perunggu (2 medali)
33. Bangladesh – 0 emas, 0 perak, 1 perunggu (1 medali)
34. Brunei Darussalam – 0 emas, 0 perak, 1 perunggu (1 medali)
35. Mongolia – 0 emas, 0 perak, 1 perunggu (1 medali)
36. Nepal – 0 emas, 0 perak, 1 perunggu (1 medali)
37. Suriah – 0 emas, 0 perak, 1 perunggu (1 medali)

Artikel ini disadur –> Sindonews Indonesia News: Klasemen Medali Asian Games 2026: Indonesia Tambah Tiga Perunggu